Markedsdata
(Eftertryk kun tilladt i uddrag og med tydelig kildeangivelse. Kilde: FEHA Markedsdata)
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
| Total store apparater | 1.210.135 | 1.115.440 | 1.103.205 | 1.125.375 | 1.132.800 |
| Elkomfur gulv | 86.205 | 86.665 | 79.200 | 83.625 | 87.375 |
| Indbygn. sekt. | 83.935 | 71.050 | 71.150 | 71.650 | 75.125 |
| Indbygn. ovn | 84.835 | 75.445 | 71.125 | 74.575 | 82.900 |
| Mikrob. ovn | 51.275 | 49.175 | 48.550 | 50.850 | 53.400 |
| Emhætte | 102.110 | 87.560 | 90.810 | 91.325 | 103.125 |
| Fryser, skab | 46.375 | 49.690 | 46.180 | 45.900 | 39.225 |
| Fryser, kumme | 34.640 | 25.330 | 20.730 | 20.175 | 16.000 |
| Køleskab | 248.015 | 224.075 | 222.390 | 208.025 | 205.750 |
| Vaskemask. | 208.355 | 203.445 | 207.215 | 220.650 | 208.350 |
| Opvaskemask. | 170.340 | 162.320 | 159.175 | 162.025 | 166.775 |
| Tørretumbler | 86.720 | 75.135 | 81.950 | 91.400 | 89.925 |
| Gaskomfur | 7.330 | 5.550 | 4.730 | 5.175 | 4.850 |
| Klik her for samlet oversigt: 1991-2012 | |||||



